Entwicklung des Sports in Zahlen
| 1903 | Gründung von Kegelgruppen |
| 1905 | Gründung des Seminarsportvereins |
| 1909 | Gründung des Männer-Turn-Vereins |
| 1919 | Gründung des Fußballklubs "Viktoria" |
| 1924 | Zusammenschluss Männerturnverein und Fußballclub "Viktoria" zum Verein für Leibesübungen (VfL) |
| 1926 | Gründung eines Radfahrvereins und eines Reitvereins |
| 1946 | Gründung der Sportgemeinschaft "Sonnenkamp" |
| 1948 | Umbennenung in "Sturmvogel" |
| 1951 | Gründung der Betriebssportgemeinschaft (BSG) "Traktor" |
| 1951 | Gründung der BSG "Einheit" des IfL (Institut für Lehrerbildung) |
| 1957 | Zusammenschluß von "Traktor" und "Einheit" zu "Traktor" |
| 1990 | Gründung des VfL Blau-Weiß Neukloster e.V. |
© Vfl Blau-Weiß Neukloster
