Du bist hier: Abteilungen > Schach > Aktuelle Tabellen

Aktuelle Tabellen

Landesliga West - Saison 2026/2027 Stand nach Runde 1

1 VT Ludwigslust 2:0 6,0
2 SF Schwerin III 2:0 5,0
2 GW Wismar II 2:0 5,0
2 BW Parchim 2:0 5,0
5 Putlitzer SV 2:0 4,5
6 BW Neukloster 0:2 3,5
7 Krähen/Springer 0:2 3,0
7 SG Güstrow/Teterow II 0:2 3,0
7 SF Schwerin IV 0:2 3,0
10 SSC Graal-Müritz II 0:2 2,0

 

Bezirksklasse West - Saison 2026/2027 Stand nach Runde 1

1 SF Schwerin VI 2:0 4,0
2 Krähen/Springer IV 2:0 4,0
3 BW Parchim II 2:0 3,5
4 BW Neukloster II 1:1 2,0
5 SG Tripkau 1:1 2,0
6 GW Wismar III 0:2 0,5
7 Krähen/Springer V 0:2 0,0
8 SF Schwerin VII 0:2 0,0

 


 

Weitere Tabellen und Ergebnisse rund ums Schach in MV gibt es unter www.lsvmv.de/joomla der offiziellen Homepage des Landesschachverbandes in Mecklenburg-Vorpommern!

© Vfl Blau-Weiß Neukloster