Du bist hier: Abteilungen > Schach > Aktuelle Tabellen

Aktuelle Tabellen

Landesliga West - Saison 2025/2026

1 ASV Grün-Weiß Wismar II 0:0 0,0
2 Putlitzer SV 1921 0:0 0,0
3 VfL BW Neukloster 0:0 0,0
4 SG Güstrow/Teterow II 0:0 0,0
5 SF Schwerin III 0:0 0,0
6 SF Schwerin II 0:0 0,0
7 SC Mecklenburger Springer 0:0 0,0
8 SV Blau-Weiß Grevesmühlen 0:0 0,0
9 SV Blau-Weiß 69 Parchim 0:0 0,0
10 Volley-Tigers Ludwigslust 2000 0:0 0,0

 

 

Bezirksklasse West - Saison 2025/2026

1 SG Tripkau 0:0 0,0
2 BW 69 Parchim II 0:0 0,0
3 Mecklenburger Springer III 0:0 0,0
4 SF Schwerin VI 0:0 0,0
5 SV Einheit Schwerin II 0:0 0,0
6 GW Wismar III 0:0 0,0
7 VfL BW Neukloster II 0:0 0,0
8 SG Güstrow/Teterow IV 0:0 0,0

 


 

Weitere Tabellen und Ergebnisse rund ums Schach in MV gibt es unter www.lsvmv.de/joomla der offiziellen Homepage des Landesschachverbandes in Mecklenburg-Vorpommern!

© Vfl Blau-Weiß Neukloster