Mannschaften
| Name | DWZ | 09.11. | 23.11. | 07.12. | 18.01. | 01.02. | 01.03. | 22.03. | 12.04. | 26.04. | Punkte gesamt | |
| 1 | Düde, S. | 1745 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | |||||
| 2 | Wiese | 1889 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | ||||
| 3 | Skriwanek | 1725 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | ||||
| 4 | Andersen | 1708 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||||||
| 5 | Düde, E. | 1589 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | |||||
| 6 | Lützow | 1600 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 2,0 | ||||
| 7 | Wesener | 1654 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 2,0 | ||||
| 8 | Freitag | 1626 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 3,0 | ||||
| 9 | Vormelker | 1704 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 2,5 | ||||
| 10 | Linke | 1630 | 0,5 | 1 | 1 | 2,5 | ||||||
| 11 | Stein | 1466 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 4,0 | ||||
| 12 | Remus | 1451 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2,5 | |||||
| 13 | Schawaller | 1419 | 0 | 0,0 | ||||||||
| 14 | Kohrt | 1384 | ||||||||||
| 15 | Hoene | 1194 | 1 | 1,0 | ||||||||
| 16 | Boeck | 814 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 3,5 |
© Vfl Blau-Weiß Neukloster
