Mannschaften
| Name | DWZ | 09.11. | 23.11. | 07.12. | 18.01. | 01.02. | 01.03. | 22.03. | 12.04. | 26.04. | Punkte gesamt | |
| 1 | Düde, S. | 1745 | ||||||||||
| 2 | Wiese | 1889 | ||||||||||
| 3 | Skriwanek | 1725 | ||||||||||
| 4 | Andersen | 1708 | ||||||||||
| 5 | Düde, E. | 1589 | ||||||||||
| 6 | Lützow | 1600 | ||||||||||
| 7 | Wesener | 1654 | ||||||||||
| 8 | Freitag | 1626 | ||||||||||
| 9 | Vormelker | 1704 | ||||||||||
| 10 | Linke | 1630 | ||||||||||
| 11 | Stein | 1466 | ||||||||||
| 12 | Remus | 1451 | ||||||||||
| 13 | Schawaller | 1419 | ||||||||||
| 14 | Kohrt | 1384 | ||||||||||
| 15 | Hoene | 1194 | ||||||||||
| 16 | Boeck | 814 | 
	© Vfl Blau-Weiß Neukloster	
