Pokalwertung
Den Pokal für den besten Spieler der Saison 2024/2025 erhielt Rene Stein.
Herzlichen Glückwunsch!
Neben den Ergebnissen der Mannschaftskämpfe gehen auch die Ergebnisse von zwei Turnieren in die Wertung ein. Dabei wird ein Schnellschachturnier vor Beginn der Saison und ein Blitzschachturnier zum Ende der Saison gespielt.
DWZ | Saison 2025/2026 |
Schnellschach | Punktspiele | Blitzschach | Gesamt |
1889 | Wiese, Frank | 3,5 | 3,5 | ||
1745 | Düde, Sebastian | 3,0 | 3,0 | ||
1725 | Skriwanek, Arne | 2,5 | 2,5 | ||
1708 | Andersen, Henrik | 4,0 | 4,0 | ||
1704 | Vormelker, Christian | 2,0 | 2,0 | ||
1654 | Wesener, Lorenz | 3,0 | 3,0 | ||
1630 | Linke, Andreas | --- | 0,0 | ||
1626 | Freitag, Werner | 3,5 | 3,5 | ||
1600 | Lützow, Siegfried | 2,0 | 2,0 | ||
1587 | Düde, Enrico | 3,0 | 3,0 | ||
1466 | Stein, Rene | 3,5 | 3,5 | ||
1451 | Remus, Uwe | 2,0 | 2,0 | ||
1419 | Schawaller, Norbert | 2,0 | 2,0 | ||
1384 | Kohrt, Detlef | --- | 0,0 | ||
1194 | Hoene, Lucas | --- | 0,0 | ||
814 | Boeck, Matthias | 1,0 | 1,0 |
© Vfl Blau-Weiß Neukloster