Teilnehmer:
# | Spieler | DWZ | ELO |
1 | Wiese, Frank | 1889 | 1960 |
2 | Düde, Sebastian | 1744 | 1801 |
3 | Skriwanek, Arne | 1725 | |
4 | Vormelker, Christian | 1704 | 1945 |
5 | Andersen, Henrik | 1662 | |
6 | Wesener, Lorenz | 1654 | 1853 |
7 | Linke, Andreas | 1630 | |
8 | Freitag, Werner | 1626 | |
9 | Lützow, Siegfried | 1600 | 1762 |
10 | Düde, Enrico | 1587 | |
11 | Stein, Rene | 1466 | |
12 | Remus, Uwe | 1451 | |
13 | Schawaller, Norbert | 1419 | |
14 | Boeck, Matthias | 0 |
Runde 1:
Brett | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis |
1 | 1 | Wiese, Frank | (0,0) | - | 14 | Boeck, Matthias | (0,0) | 1 - 0 | ||
2 | 2 | Düde, Sebastian | (0,0) | - | 13 | Schawaller, Norbert | (0,0) | 1 - 0 | ||
3 | 3 | Skriwanek, Arne | (0,0) | - | 12 | Remus, Uwe | (0,0) | 0 - 1 | ||
4 | 4 | Vormelker, Christian | (0,0) | - | 11 | Stein, Rene | (0,0) | ½ - ½ | ||
5 | 5 | Andersen, Henrik | (0,0) | - | 10 | Düde, Enrico | (0,0) | 1 - 0 | ||
6 | 6 | Wesener, Lorenz | (0,0) | - | 9 | Lützow, Siegfried | (0,0) | 1 - 0 | ||
7 | 7 | Linke, Andreas | (0,0) | - | 8 | Freitag, Werner | (0,0) | 0 - 1 |
Runde 2:
Brett | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis |
1 | 14 | Boeck, Matthias | (0,0) | - | 8 | Freitag, Werner | (1,0) | 0 - 1 | ||
2 | 9 | Lützow, Siegfried | (0,0) | - | 7 | Linke, Andreas | (0,0) | 1 - 0 | ||
3 | 10 | Düde, Enrico | (0,0) | - | 6 | Wesener, Lorenz | (1,0) | 1 - 0 | ||
4 | 11 | Stein, Rene | (0,5) | - | 5 | Andersen, Henrik | (1,0) | 1 - 0 | ||
5 | 12 | Remus, Uwe | (1,0) | - | 4 | Vormelker, Christian | (0,5) | ½ - ½ | ||
6 | 13 | Schawaller, Norbert | (0,0) | - | 3 | Skriwanek, Arne | (0,0) | 0 - 1 | ||
7 | 1 | Wiese, Frank | (1,0) | - | 2 | Düde, Sebastian | (1,0) | ½ - ½ |
Runde 3:
Brett | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis |
1 | 2 | Düde, Sebastian | (1,5) | - | 14 | Boeck, Matthias | (0,0) | 1 - 0 | ||
2 | 3 | Skriwanek, Arne | (1,0) | - | 1 | Wiese, Frank | (1,5) | 0 - 1 | ||
3 | 4 | Vormelker, Christian | (1,0) | - | 13 | Schawaller, Norbert | (0,0) | 1 - 0 | ||
4 | 5 | Andersen, Henrik | (1,0) | - | 12 | Remus, Uwe | (1,5) | 1 - 0 | ||
5 | 6 | Wesener, Lorenz | (1,0) | - | 11 | Stein, Rene | (1,5) | 0 - 1 | ||
6 | 7 | Linke, Andreas | (0,0) | - | 10 | Düde, Enrico | (1,0) | 0 - 1 | ||
7 | 8 | Freitag, Werner | (2,0) | - | 9 | Lützow, Siegfried | (1,0) | 1 - 0 |
Runde 4:
Brett | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis |
1 | 14 | Boeck, Matthias | (0,0) | - | 9 | Lützow, Siegfried | (1,0) | 0 - 1 | ||
2 | 10 | Düde, Enrico | (2,0) | - | 8 | Freitag, Werner | (3,0) | ½ - ½ | ||
3 | 11 | Stein, Rene | (2,5) | - | 7 | Linke, Andreas | (0,0) | ½ - ½ | ||
4 | 12 | Remus, Uwe | (1,5) | - | 6 | Wesener, Lorenz | (1,0) | 0 - 1 | ||
5 | 13 | Schawaller, Norbert | (0,0) | - | 5 | Andersen, Henrik | (2,0) | 1 - 0 | ||
6 | 1 | Wiese, Frank | (2,5) | - | 4 | Vormelker, Christian | (2,0) | 1 - 0 | ||
7 | 2 | Düde, Sebastian | (2,5) | - | 3 | Skriwanek, Arne | (1,0) | ½ - ½ |
Runde 5:
Brett | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis |
1 | 3 | Skriwanek, Arne | (1,5) | - | 14 | Boeck, Matthias | (0,0) | 1 - 0 | ||
2 | 4 | Vormelker, Christian | (2,0) | - | 2 | Düde, Sebastian | (3,0) | 0 - 1 | ||
3 | 5 | Andersen, Henrik | (2,0) | - | 1 | Wiese, Frank | (3,5) | 0 - 1 | ||
4 | 6 | Wesener, Lorenz | (2,0) | - | 13 | Schawaller, Norbert | (1,0) | 1 - 0 | ||
5 | 7 | Linke, Andreas | (0,5) | - | 12 | Remus, Uwe | (1,5) | 1 - 0 | ||
6 | 8 | Freitag, Werner | (3,5) | - | 11 | Stein, Rene | (3,0) | ½ - ½ | ||
7 | 9 | Lützow, Siegfried | (2,0) | - | 10 | Düde, Enrico | (2,5) | 0 - 1 |
Runde 6:
Brett | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis |
1 | 14 | Boeck, Matthias | (0,0) | - | 10 | Düde, Enrico | (3,5) | 0 - 1 | ||
2 | 11 | Stein, Rene | (3,5) | - | 9 | Lützow, Siegfried | (2,0) | 1 - 0 | ||
3 | 12 | Remus, Uwe | (1,5) | - | 8 | Freitag, Werner | (4,0) | ½ - ½ | ||
4 | 13 | Schawaller, Norbert | (1,0) | - | 7 | Linke, Andreas | (1,5) | 0 - 1 | ||
5 | 1 | Wiese, Frank | (4,5) | - | 6 | Wesener, Lorenz | (3,0) | 1 - 0 | ||
6 | 2 | Düde, Sebastian | (4,0) | - | 5 | Andersen, Henrik | (2,0) | ½ - ½ | ||
7 | 3 | Skriwanek, Arne | (2,5) | - | 4 | Vormelker, Christian | (2,0) | 0 - 1 |
Runde 7:
Brett | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis |
1 | 4 | Vormelker, Christian | (3,0) | - | 14 | Boeck, Matthias | (0,0) | 1 - 0 | ||
2 | 5 | Andersen, Henrik | (2,5) | - | 3 | Skriwanek, Arne | (2,5) | 0 - 1 | ||
3 | 6 | Wesener, Lorenz | (3,0) | - | 2 | Düde, Sebastian | (4,5) | 0 - 1 | ||
4 | 7 | Linke, Andreas | (2,5) | - | 1 | Wiese, Frank | (5,5) | 1 - 0 | ||
5 | 8 | Freitag, Werner | (4,5) | - | 13 | Schawaller, Norbert | (1,0) | 1 - 0 | ||
6 | 9 | Lützow, Siegfried | (2,0) | - | 12 | Remus, Uwe | (2,0) | 1 - 0 | ||
7 | 10 | Düde, Enrico | (4,5) | - | 11 | Stein, Rene | (4,5) | 0 - 1 |
Runde 8:
Brett | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis |
1 | 14 | Boeck, Matthias | (0,0) | - | 11 | Stein, Rene | (5,5) | 0 - 1 | ||
2 | 12 | Remus, Uwe | (2,0) | - | 10 | Düde, Enrico | (4,5) | 0 - 1 | ||
3 | 13 | Schawaller, Norbert | (1,0) | - | 9 | Lützow, Siegfried | (3,0) | 0 - 1 | ||
4 | 1 | Wiese, Frank | (5,5) | - | 8 | Freitag, Werner | (5,5) | ½ - ½ | ||
5 | 2 | Düde, Sebastian | (5,5) | - | 7 | Linke, Andreas | (3,5) | ½ -½ | ||
6 | 3 | Skriwanek, Arne | (3,5) | - | 6 | Wesener, Lorenz | (3,0) | 1 - 0 | ||
7 | 4 | Vormelker, Christian | (4,0) | - | 5 | Andersen, Henrik | (2,5) | ½ - ½ |
Runde 9:
Brett | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis |
1 | 5 | Andersen, Henrik | (3,0) | - | 14 | Boeck, Matthias | (0,0) | 1 - 0 | ||
2 | 6 | Wesener, Lorenz | (3,0) | - | 4 | Vormelker, Christian | (4,5) | 1 - 0 | ||
3 | 7 | Linke, Andreas | (4,0) | - | 3 | Skriwanek, Arne | (4,5) | ½ - ½ | ||
4 | 8 | Freitag, Werner | (6,0) | - | 2 | Düde, Sebastian | (6,0) | 0 - 1 | ||
5 | 9 | Lützow, Siegfried | (4,0) | - | 1 | Wiese, Frank | (6,0) | 1 - 0 | ||
6 | 10 | Düde, Enrico | (5,5) | - | 13 | Schawaller, Norbert | (1,0) | 1 - 0 | ||
7 | 11 | Stein, Rene | (6,5) | - | 12 | Remus, Uwe | (2,0) | 1 - 0 |
Runde 10:
Brett | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis |
1 | 14 | Boeck, Matthias | (0,0) | - | 12 | Remus, Uwe | (2,0) | 0 - 1 | ||
2 | 13 | Schawaller, Norbert | (1,0) | - | 11 | Stein, Rene | (7,5) | ½ - ½ | ||
3 | 1 | Wiese, Frank | (6,0) | - | 10 | Düde, Enrico | (6,5) | 1 - 0 | ||
4 | 2 | Düde, Sebastian | (7,0) | - | 9 | Lützow, Siegfried | (5) | 1 - 0 | ||
5 | 3 | Skriwanek, Arne | (4,0) | - | 8 | Freitag, Werner | (6,0) | ½ - ½ | ||
6 | 4 | Vormelker, Christian | (4,5) | - | 7 | Linke, Andreas | (4,5) | 0 - 1 | ||
7 | 5 | Andersen, Henrik | (4,0) | - | 6 | Wesener, Lorenz | (4,0) | 1 - 0 |
Runde 11:
Brett | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis |
1 | 6 | Wesener, Lorenz | (4,0) | - | 14 | Boeck, Matthias | (0,0) | 1 - 0 | ||
2 | 7 | Linke, Andreas | (5,5) | - | 5 | Andersen, Henrik | (5,0) | 0 - 1 | ||
3 | 8 | Freitag, Werner | (6,5) | - | 4 | Vormelker, Christian | (4,5) | ½ - ½ | ||
4 | 9 | Lützow, Siegfried | (5,0) | - | 3 | Skriwanek, Arne | (5,5) | 1 - 0 | ||
5 | 10 | Düde, Enrico | (6,5) | - | 2 | Düde, Sebastian | (8,0) | 1 - 0 | ||
6 | 11 | Stein, Rene | (8,0) | - | 1 | Wiese, Frank | (7,0) | ½ - ½ | ||
7 | 12 | Remus, Uwe | (3,0) | - | 13 | Schawaller, Norbert | (1,5) | 1 - 0 |
Runde 12:
Brett | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis |
1 | 14 | Boeck, Matthias | (0,0) | - | 13 | Schawaller, Norbert | (1,5) | 0 - 1 | ||
2 | 1 | Wiese, Frank | (7,5) | - | 12 | Remus, Uwe | (4,0) | 1 - 0 | ||
3 | 2 | Düde, Sebastian | (8,0) | - | 11 | Stein, Rene | (8,5) | 0 - 1 | ||
4 | 3 | Skriwanek, Arne | (5,5) | - | 10 | Düde, Enrico | (7,5) | 1 - 0 | ||
5 | 4 | Vormelker, Christian | (5,0) | - | 9 | Lützow, Siegfried | (6,0) | ½ - ½ | ||
6 | 5 | Andersen, Henrik | (6) | - | 8 | Freitag, Werner | (7,0) | 1 - 0 | ||
7 | 6 | Wesener, Lorenz | (5) | - | 7 | Linke, Andreas | (5,5) | 1 - 0 |
Runde 13:
Brett | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis |
1 | 7 | Linke, Andreas | (5,5) | - | 14 | Boeck, Matthias | (0,0) | 1 - 0 | ||
2 | 8 | Freitag, Werner | (7,0) | - | 6 | Wesener, Lorenz | (6,0) | 0 - 1 | ||
3 | 9 | Lützow, Siegfried | (6,5) | - | 5 | Andersen, Henrik | (7,0) | 0 - 1 | ||
4 | 10 | Düde, Enrico | (7,5) | - | 4 | Vormelker, Christian | (5,5) | 0 - 1 | ||
5 | 11 | Stein, Rene | (9,5) | - | 3 | Skriwanek, Arne | (6,5) | ½ -½ | ||
6 | 12 | Remus, Uwe | (4,0) | - | 2 | Düde, Sebastian | (8,0) | 0 - 1 | ||
7 | 13 | Schawaller, Norbert | (2,5) | - | 1 | Wiese, Frank | (8,5) | 0 - 1 |
Tabelle:
# | Spieler | P | + | = | - | dir. Vergleich |
1 | Stein, Rene | 10,0 | 7 | 6 | 0 | |
2 | Wiese, Frank | 9,5 | 8 | 3 | 2 | |
3 | Düde, Sebastian | 9,0 | 7 | 4 | 2 | |
4 | Andersen, Henrik | 8,0 | 7 | 2 | 4 | |
5 | Düde, Enrico | 7,5 | 7 | 1 | 5 | |
6 | Skriwanek, Arne | 7,0 | 5 | 4 | 4 | 1,5 |
7 | Wesener, Lorenz | 7,0 | 7 | 0 | 0 | 1,0 |
8 | Freitag, Werner | 7,0 | 4 | 6 | 3 | 0,5 |
9 | Lützow, Siegfried | 6,5 | 6 | 1 | 0 | 1,5 |
10 | Linke, Andreas | 6,5 | 5 | 3 | 5 | 1,0 |
11 | Vormelker, Christian | 6,5 | 4 | 5 | 4 | 0,5 |
12 | Remus, Uwe | 4,0 | 3 | 2 | 9 | |
13 | Schawaller, Norbert | 2,5 | 2 | 1 | 11 | |
14 | Boeck, Matthias | 0,0 | 0 | 0 | 14 |
© Vfl Blau-Weiß Neukloster