Ergebnisse Schnellschachturnier 2024/2025
Teilnehmer:
# | Spieler | DWZ | ELO |
1 | Wiese, Frank | 1889 | 1960 |
2 | Düde, Sebastian | 1732 | 1801 |
3 | Matthias Boeck | ||
4 | Wesener, Lorenz | 1670 | 1853 |
5 | Linke, Andreas | 1638 | |
6 | Freitag, Werner | 1612 | |
7 | Lützow, Siegfried | 1537 | |
8 | Stein, Rene | 1458 | |
9 | Remus, Uwe | 1458 | |
10 | Kohrt, Detlef | 1398 | |
11 | Andersen, Henrik | 1682 |
Runde 1:
Brett | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis |
1 | 1 | Wiese, Frank | () | - | 6 | Freitag, Werner | () | 1 - 0 | ||
2 | 7 | Lützow, Siegfried | () | - | 2 | Düde, Sebastian | () | 0 - 1 | ||
3 | 3 | Boeck, Matthias | () | - | 8 | Stein, Rene | () | 0 - 1 | ||
4 | 9 | Remus, Uwe | () | - | 4 | Wesener, Lorenz | () | 1 - 0 | ||
5 | 5 | Linke, Andreas | () | - | 10 | Kohrt, Detlef | () | 1 - 0 | ||
6 | 11 | Andersen, Henrik | () | - | spielfrei | + - - |
Runde 2:
Brett | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis |
1 | 8 | Stein, Rene | (1,0) | - | 1 | Wiese, Frank | (1,0) | 0 - 1 | ||
2 | 2 | Düde, Sebastian | (1,0) | - | 9 | Remus, Uwe | (1,0) | 1 - 0 | ||
3 | 11 | Andersen, Henrik | (1,0) | - | 5 | Linke, Andreas | (1,0) | 1 - 0 | ||
4 | 6 | Freitag, Werner | (0,0) | - | 3 | Boeck, Matthias | (0,0) | 1 - 0 | ||
5 | 4 | Wesener, Lorenz | (0,0) | - | 7 | Lützow, Siegfried | (0,0) | 0 - 1 | ||
6 | 10 | Kohrt, Detlef | (0,0) | - | spielfrei | + - - |
Runde 3:
Brett | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis |
1 | 3 | Wiese, Frank | (2,0) | - | 2 | Düde, Sebastian | (2,0) | 0 - 1 | ||
2 | 10 | Kohrt, Detlef | (1,0) | - | 11 | Andersen, Henrik | (2,0) | 1 - 0 | ||
3 | 5 | Linke, Andreas | (1,0) | - | 8 | Stein, Rene | (1,0) | 1 - 0 | ||
4 | 9 | Remus, Uwe | (1,0) | - | 6 | Freitag, Werner | (1,0) | ½ - ½ | ||
5 | 7 | Lützow, Siegfried | (1,0) | - | 3 | Boeck, Matthias | (0,5) | ½ - ½ | ||
6 | 4 | Wesener, Lorenz | (0,0) | - | spielfrei | + - - |
Runde 4:
Brett | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis |
1 | 2 | Düde, Sebastian | (3,0) | - | 11 | Andersen, Henrik | (3,0) | 0 - 1 | ||
2 | 5 | Linke, Andreas | (2,0) | - | 1 | Wiese, Frank | (2,0) | ½ - ½ | ||
3 | 6 | Freitag, Werner | (2,0) | - | 7 | Lützow, Siegfried | (2,0) | ½ - ½ | ||
4 | 4 | Wesener, Lorenz | (2,0) | - | 10 | Kohrt, Detlef | (2,0) | ½ - ½ | ||
5 | 8 | Stein, Rene | (1,0) | - | 9 | Remus, Uwe | (0,5) | ½ - ½ | ||
6 | 3 | Boeck, Matthias | (0,0) | - | spielfrei | + - - |
Runde 5:
Brett | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis |
1 | 11 | Andersen, Henrik | (4,0) | - | 1 | Wiese, Frank | (2,5) | 0 - 1 | ||
2 | 6 | Freitag, Werner | (2,5) | - | 2 | Düde, Sebastian | (3,0) | ½ - ½ | ||
3 | 7 | Lützow, Siegfried | (2,5) | - | 5 | Linke, Andreas | (2,5) | ½ - ½ | ||
4 | 10 | Kohrt, Detlef | (1,5) | - | 8 | Stein, Rene | (1,5) | 0 - 1 | ||
5 | 3 | Boeck, Matthias | (1,0) | - | 4 | Wesener, Lorenz | (1,5) | 0 - 1 | ||
6 | 9 | Remus, Uwe | (0,5) | - | 7 | spielfrei | + - - |
Runde 6:
Brett | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis |
1 | 11 | Andersen, Henrik | (4,0) | - | 7 | Lützow, Siegfried | (3,0) | 1 - 0 | ||
2 | 2 | Düde, Sebastian | (3,5) | - | 5 | Linke, Andreas | (3,0) | 1 - 0 | ||
3 | 1 | Wiese, Frank | (3,5) | - | 9 | Remus, Uwe | (2,5) | 1 - 0 | ||
4 | 4 | Wesener, Lorenz | (2,5) | - | 6 | Freitag, Werner | (3,0) | 1 - 0 | ||
5 | 10 | Kohrt, Detlef | (1,5) | - | 3 | Boeck, Matthias | (1,0) | 1 - 0 | ||
6 | 8 | Stein, Rene | (2,5) | - | 7 | spielfrei | + - - |
Runde 7:
Brett | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis |
1 | 8 | Stein, Rene | (3,5) | - | 11 | Andersen, Henrik | (5,0) | 1 - 0 | ||
2 | 2 | Düde, Sebastian | (4,5) | - | 4 | Wesener, Lorenz | (3,5) | 0 - 1 | ||
3 | 7 | Lützow, Siegfried | (3,0) | - | 1 | Wiese, Frank | (4,5) | ½ - ½ | ||
4 | 6 | Freitag, Werner | (3,0) | - | 10 | Kohrt, Detlef | (2,5) | 1 - 0 | ||
5 | 9 | Remus, Uwe | (2,5) | - | 3 | Boeck, Matthias | (1,0) | 1 - 0 | ||
6 | 5 | Linke, Andreas | (3,0) | - | spielfrei | + - - |
Tabelle:
# | Spieler | P | + | = | - | BH | vBH |
1 | Wiese, Frank | 5,0 | 4 | 2 | 1 | 29,0 | 175,5 |
2 | Andersen, Henrik | 5,0 | 5 | 0 | 2 | 24,0 | 155,5 |
3 | Düde, Sebastian | 4,5 | 4 | 1 | 2 | 29,5 | 173,0 |
4 | Stein, Rene | 4,5 | 4 | 1 | 2 | 21,0 | 147,5 |
5 | Wesener, Lorenz | 4,5 | 4 | 1 | 2 | 19,0 | 151,0 |
6 | Linke, Andreas | 4,0 | 3 | 2 | 1 | 25,0 | 154,5 |
7 | Freitag, Werner | 4,0 | 3 | 2 | 1 | 24,5 | 174,5 |
8 | Lützow, Siegfried | 3,5 | 2 | 3 | 2 | 28,5 | 173,5 |
9 | Remus, Uwe | 3,5 | 3 | 1 | 3 | 23,5 | 145,5 |
10 | Kohrt, Detlef | 2,5 | 2 | 1 | 4 | 23,0 | 136,0 |
11 | Boeck, Matthias | 1,0 | 1 | 0 | 6 | 22,5 | 139,0 |
BH = Buchholz
vBH = Buchholz-Summe
© Vfl Blau-Weiß Neukloster