Du bist hier: Abteilungen > Schach > Pokal > Pokal-Ergebnisse 2024/2025

 Pokalwertung 2024/2025

 

DWZ Saison 2024/2025
 Schnellschach Punktspiele Blitzschach Gesamt
1889 Wiese, Frank 5,0 5,5 9,5 20,0
1744 Düde, Sebastian 4,5 2,0 9,0 15,5
1725 Skriwanek, Arne     7,0 7,0
1704 Vormelker, Christian   5,5 6,5 12,0
1662 Andersen, Henrik 5,0 2,0 8,0 15,0
1654 Wesener, Lorenz 4,5 3,5 7,0  15,0
1630 Linke, Andreas 4,0 4,5 6,5 15,0
1626 Freitag, Werner 4,0 4,5 7,0 15,5
1600 Lützow, Siegfried 3,5 5,0 6,5 15,0
1587 Düde, Enrico   3,0 7,5 10,5
1466 Stein, Rene 4,5 6,0 10,0 20,5
1451 Remus, Uwe 3,5 3,5 4,0 11,0
1419 Schawaller, Norbert   1,0 2,5 3,5
1384 Kohrt, Detlef  2,5 0,0   2,5
1194 Hoene, Lucas   0,0   0,0
814 Boeck, Matthias 1,0 2,0 0,0 3,0

 

 

 

 

 

© Vfl Blau-Weiß Neukloster